lundi 23 octobre 2023
Heures | événement | (+) |
12:00 - 13:30 | Déjeuner | |
13:30 - 14:00 | Accueil - Accueil | |
14:00 - 15:50 | Surveillance opérationnelle | (+) |
14:00 - 14:14 | › La surveillance opérationnelle du REVOSIMA, bilan 2022-2023 - Aline PELTIER, Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) | |
14:14 - 14:21 | › Réponse du lac Dziani Dzaha à une augmentation du bullage de CO2 magmatique - Magali Ader, Institut de Physique du Globe de Paris - Bhavani Benard, Université de la Réunion - Jonas Frere, Institut de Physique du Globe de Paris - Sébastien Bonaimé, Institut de Physique du Globe de Paris - Andrea Di Muro, Université Claude Bernard Lyon 1 - Faculté des sciences | |
14:21 - 14:28 | › Suivi en temps réel des émissions de fluides magmatiques dans la zone du Fer à Cheval à l'aide d'un planeur SeaExplorer - Alexandre Heumann, ALSEAMAR | |
15:50 - 16:05 | Pause café | |
16:05 - 17:55 | Surveillance opérationnelle | (+) |
16:05 - 16:12 | › Bilan de MAYOBS25 - Isabelle Thinon, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) | |
16:12 - 16:19 | › Capteurs de pression A0A : retour d'expérience - Valérie Ballu, LIttoral ENvironnement et Sociétés - UMR 7266 |
mardi 24 octobre 2023
Heures | événement | (+) |
08:30 - 09:35 | Présentations scientifiques | (+) |
08:30 - 08:37 | › First Results and Challenges of Investigating Proximal and Medial Tephra-Bearing Marine Sequences Offshore Mayotte, Comoros Archipelago - Elodie Lebas, IPGP | |
08:37 - 08:44 | › Petrology of the Fe-rich, mildly alkaline magmatic rocks of the Eastern Mayotte Volcanic Chain - Etienne Médard, Laboratoire Magmas et Volcans | |
08:44 - 08:51 | › Constraining magma ascent rates of Fani Maoré and the Horseshoe lavas from diffusion modelling on olivine and sanidine - Karoline Bruckel, Laboratoire Magmas et Volcans, Université Clermont Auvergne ‐ CNRS ‐ IRD, OPGC, Campus Universitaire des Cézeaux, Aubière Cedex | |
08:51 - 08:58 | › Présentation des nouvelles connaissances sur la géologie régionale : apport de l'ANR COYOTES - Isabelle Thinon, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) - Anne Lemoine, Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) - Fabien Paquet, Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) | |
09:35 - 09:40 | Pause | |
09:40 - 10:45 | Présentations scientifiques | (+) |
09:40 - 09:47 | › Processus de dégazage et flux de CO2 des volcans sous-marins de Mayotte contraints par les isotopes stables du carbone - Cyril AUBAUD, Institut de Physique du Globe de Paris | |
09:47 - 09:54 | › Réponse du lac Dziani Dzaha à une augmentation du bullage de CO2 magmatique - Magali Ader, Institut de Physique du Globe de Paris - Bhavani Benard, Université de la Réunion - Jonas Frere, Institut de Physique du Globe de Paris - Sébastien Bonaimé, Institut de Physique du Globe de Paris - Andrea Di Muro, Université Claude Bernard Lyon 1 - Faculté des sciences | |
10:45 - 10:55 | Pause café | |
10:55 - 12:00 | Présentations scientifiques | (+) |
10:55 - 11:12 | › Structures volcano-tectoniques 3D révélées par la sismicité mantellique accompagnant l'éruption au large de Mayotte - Eric JACQUES, Institut de physique du globe de Paris | |
11:12 - 11:19 | › Etude de la sismicité proximale à Mayotte par la modélisation de réservoirs magmatiques - Clément De Sagazan, Institut de Physique du Globe de Paris | |
11:19 - 11:26 | › Architecture du substratum au niveau du Fer à Cheval à partir des données de sismique réflexion, de magnétisme et de gravimétrie - Isabelle Thinon, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) | |
12:00 - 13:30 | Déjeuner | |
13:45 - 15:45 | Table ronde, travail en groupe | (+) |
13:45 - 15:45 | › Retour sur la Mission MAYOBS25 en vu de préparer au mieux la prochaine campagne MAYOBS - Isabelle Thinon, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) | |
15:45 - 16:00 | Pause café | |
16:00 - 17:45 | Table ronde, travail en groupe | (+) |
16:00 - 16:07 | › Suivi en temps réel des émissions de fluides magmatiques dans la zone du Fer à Cheval à l'aide d'un planeur SeaExplorer - Alexandre Heumann, ALSEAMAR | |
16:07 - 17:45 | › Critères de validation du glider et stratégie intégrée de surveillance des fluides en mer - Jean-Marie Saurel, Institut de physique du globe de Paris |
mercredi 25 octobre 2023
Heures | événement | (+) |
08:30 - 10:00 | Jugement structuré | |
10:00 - 10:15 | Pause café | |
10:15 - 12:00 | Table ronde, travail en groupe | (+) |
10:15 - 12:00 | › Seuils instrumentaux, seuils d'alerte, chaîne d'alerte et de réponse - Jean-Marie Saurel, Institut de physique du globe de Paris | |
12:00 - 13:30 | Déjeuner | |
13:45 - 15:45 | Table ronde, travail en groupe | (+) |
13:45 - 15:45 | › Priorités de la surveillance - Jean-Marie Saurel, Institut de physique du globe de Paris | |
15:45 - 16:00 | Pause café | |
16:00 - 17:45 | Table ronde, travail en groupe | (+) |
16:00 - 17:45 | › Jugement structuré : définition des scénarios et hypothèses - Jean-Marie Saurel, Institut de physique du globe de Paris |
jeudi 26 octobre 2023
Heures | événement | (+) |
08:30 - 09:30 | Surveillance opérationnelle | (+) |
08:30 - 08:37 | › Etat d'avancement du projet Marmor d'installation d'un observatoire sous-marin câblé de surveillance des aléas sismos-volcaniques à Mayotte - Louis Geli, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER - Xavier Bompais, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER - Hélène Leau, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer - Arnaud Lemarchand, Institut de Physique du Globe de Paris - Mickael Delatre, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) | |
08:37 - 08:44 | › Le projet ScInObs-Mayotte, maillon de l'observatoire sous-marin à Mayotte - Hélène LEAU, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer - Nadine LANTERI, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer - Emmanuel Rinnert, Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer | |
09:30 - 10:00 | Jugement structuré | |
10:00 - 10:15 | Pause café | |
10:15 - 12:00 | Restitution | |
12:00 - 13:30 | Déjeuner |